產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:CO2培養(yǎng)箱是細(xì)胞、組織、細(xì)菌培養(yǎng)的良好儀器,廣泛用于微生物、醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)科學(xué)、藥物學(xué)的研究。價(jià)格:24800,22800,42800
技術(shù)參數(shù) 型 號(hào)
| CHP-80(Q、S、E) | CHP-160(Q、S、E) | CHP-240(Q、S、E) | ||
容積 | 80L | 160L | 240L | ||
控制方式 | 智能控制 | ||||
控溫范圍 | RT+5~60℃ | ||||
控溫精度 | ±0.3℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
CO2范圍 | 0-20% | ||||
CO2精度 | 0.1% | ||||
CO2均勻性 | 5%時(shí),±0.1%(紅外線(xiàn)傳感器) | ||||
CO2報(bào)警 | ±0.1℃ | ||||
CO2恢復(fù)時(shí)間 | ≤濃度值×1.2min | ||||
加濕方式 | 自然蒸發(fā) | ||||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | ||||
電源 | ~220V 50Hz | ||||
功率 | ≤500W | ≤700W | ≤1100W | ||
工作室尺寸(mm) | 500×400×400 | 500×500×650 | 600×550×750 | ||
外形尺寸(mm) | 550×510×840 | 650×610×990 | 750×650×1090 | ||
載物托架(塊) | 2 | 3 | 3 | ||
備注 | 注:“Q”為氣套式,帶“S”為水套式,帶“E”為液晶控制器 |
下一篇:HH-1水浴鍋